| شماره ماهنامه | موضوع | تهیه کننده |
|---|---|---|
| ۱۳ | نگاهی به آمار ترانزیتی کشور در سال ۱۳۹۷ | موسسه آمادگران |
| ۱۲ | -گزارشی از نمایشگاه لجستیک و حملونقل مونیخ ۲۰۱۹ -جدا شدن دو شرکت زنجیره تامین از هم: Old Navy و Gap | -سیاوش عیقرلو -زهرا کاربُر |
| ۱۱ | رتبهبندی کشورهای جهان در شاخص عملکرد لجستیک ۲۰۱۸ | موسسه آمادگران |
| ۱۰ | مهمترین یافتههای پیمایش جهانی سالانه Harvey Nash و KPMG در زمینه فناوری اطلاعات در صنعت لجستیک و حمل ونقل | موسسه آمادگران |
| ۹ | نتایج پیمایش شرکت JDA در مورد وضعیت صنعت لجستیک در سال ۲۰۱۸ | موسسه آمادگران |
| ۸ | -معرفی رویدادهای مهم بین المللی جهان در حوزه لجستیک و زنجیره تامین در سال ۲۰۱۸ - بررسی برنامه های آموزشی لجستیک و زنجیره تامین در دانشگاه های برتر جهان | -مهدی محمدی -پردیس صحرایی |
| ۷ | وضعیت ایران در شاخص توانمندسازی تجاری ۲۰۱۶ | موسسه آمادگران |
| ۶ | -فهرست نمایشگاه های بین المللی لجستیکی مهم جهان و ایران در سال ۲۰۱۷ -پنجاه شرکت برتر خدمات لجستیکی (۳PL) | -احسان ولی شیخ -موسسه آمادگران |
| ۵ | وضعیت حقوق و دستمزدهای حوزه لجستیک در جهان در سال ۲۰۱۷ | مهدی محمدی |
| ۴ | تاثیرات انقلاب صنعتی چهارم در صنعت حملونقل و لجستیک | موسسه آمادگران |
| ۳ | -روند تغییرات تناژ حمل داخلی جادهای و ریلی -حمل جادهای داخل کشور در سال ۱۳۹۴ به تفکیک نوع کالا -حمل ریلی کشور در سال ۱۳۹۴ به تفکیک نوع کالا -عملکرد بنادر در بارگیری و تخلیه کالاهای غیرنفتی در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۳ | موسسه آمادگران |
| ۲ | -روند تغییرات ترانزیت کالا از خاک کشور -فعالترین مرزهای ترانزیتی کشور در ۱۳۹۴ -مسیرهای عمده ترانزیت در سال ۱۳۹۴ -کالاهای عمده ترانزیت شده در سال ۱۳۹۴ | موسسه آمادگران |
| ۱ | -ساختار هزینهای اپراتورهای خطوط هوایی -هزینههای زیرساختی در مناطق مختلف دنیا طی دو دهه اخیر -پرترافیکترین فرودگاههای جهان به لحاظ جابجایی مسافر در سال ۲۰۱۵ -درآمد شرکتهای لجستیکی طرف سوم (۳PL) در جهان | موسسه آمادگران |
















