| ردیف | نام کارخانه | آدرس | تلفن | فکس |
|---|---|---|---|---|
| ۱) | شیرپاستوریزه پگاه اصفهان | کیلومتر ۵جاده تهران مقابل پالایشگاه | ۹۸۳۱۳۳۸۰۲۰۹۱+ | ۹۸۳۱۳۳۸۰۲۰۹۰+ |
| ۲) | زمزم اصفهان | خیابان چهارباغ بالا | ۹۸۳۱۳۶۶۱۰۳۶۹+ | ۹۸۳۱۳۶۶۱۳۳۷۹+ |
| ۳) | خوش طعم اصفهان | آزادراه معلم بعدازپل هوایی گزوبرخوار | ۹۸۳۱۲۵۷۲۳۰۱۷+ | ۹۸۳۱۲۵۷۲۳۰۶۱+ |
| ۴) | موادغذایی خوشنام | اتوبان تهران اصفهان نرسیده به شاهین شهرروبروی شهرک گلدیس | ۹۸۳۱۲۵۲۶۶۶۱۰+ | ۹۸۳۱۲۵۲۶۰۹۴۳+ |
| ۵) | اصفهان سوغات نقش جهان | منطقه صنعتی جی خیابان ۱۰پ۴جنب رستوران هما | ۹۸۳۱۳۵۷۲۰۳۷۱+ | ۹۸۳۱۳۵۷۲۰۳۷۲+ |
| ۶) | فرآورده های گوشتی شایان گل اصفهان | بخش مرکزی منطقه صنعتی سروشبادران | ۹۸۳۱۳۸۵۵۲۱۹۴+ | ۹۸۳۱۳۸۵۵۲۱۸۹+ |
| ۷) | گلشهر ماکارون | جاده نجف آبادشهرک امام-گلشهر -خیابان سعدی | ۹۸۳۳۱۲۲۳۲۱۶۶+ | ۹۸۳۳۱۲۲۳۷۲۹۸+ |
| ۸) | گزاشرافی | بالاتر از منطقه صنعتی حسین ابادگاریچه-اتوبان ازادگان روبروی پالایشگاه | ۹۸۳۱۳۳۸۰۲۰۶۲+ | ۹۸۳۱۳۳۸۰۰۸۵۸+ |
| ۹) | تولیدی آردجرعه | جاده اصفهان تهران۴کیلومتربعدازپل شاهین شهر | ۹۸۳۱۲۵۲۶۰۷۰۱+ | ۹۸۳۱۲۵۲۶۰۷۰۲+ |
| ۱۰) | اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی وکشاورزی ایران | کیلومتر۴جاده اصفهان نجف آباد(مبداسه راهی درچه)ودرعمق۳۰۰متری جنوب جاده | ۹۸۳۳۱۳۳۶۹۱۲۰۱+ | ۹۸۳۱۳۳۶۹۱۲۰۲+ |
| ۱۱) | سردخانه امیرآباداصفهان | نرسیده به قریه جوزدان | ۹۸۳۳۳۱۲۲۸۲۸۸۲+ | ۹۸۳۳۱۲۲۸۲۸۸۴+ |
| ۱۲) | سپاهان بشیر | شهرک صنعتی منتظریه -خیابان ۱۰۲ مقابل فرعی ۹ | ۹۸۳۳۱۲۲۹۰۰۷۱+ | ۹۸۳۳۱۲۲۹۰۰۷۳+ |
| ۱۳) | فرآورده های لبنی صبحدم لبن | جاده نجف آبادتیران مجتمع صنعتی نهضت آباد | ۹۸۳۱۳۱۱۸۹۲۸۳+ | ۹۸۳۱۳۲۳۳۴۷۸۹+ |
| ۱۴) | تولیدی بازرگانی شیرین نام سپاهان | بعداز منطقه صنعتی جی- جنب کارخانه کافی کولا | ۹۸۲۳۱۳۵۲۱۱۷۶۱+ | ۹۸۳۱۳۵۲۱۱۷۶۳+ |
| ۱۵) | شرکت لبنیات قطره طلایی گلپا | منطقه صنعتی خیابان تولید ۷ | ۹۸۳۳۷۲۳۲۴۸۱۶۲+ | ۹۸۳۷۲۳۲۴۸۱۶۳+ |
| ۱۶) | صنایع غذایی سالم پودران سپاهان | منطقه صنعتی مورچه خورت فاز۲خیابان زکریای۴جنب مخابرات پ۳۷۱ | ۹۸۳۱۲۵۶۴۲۹۱۳+ | ۹۸۳۱۲۵۶۴۲۹۱۳+ |
| ۱۷) | نمک تصفیه سپاهان | منطقه صنعتی سپهرآبادواحد۱۵ | ۹۸۳۲۱۲۲۲۴۷۴۹+ | ۹۸۳۲۱۲۲۲۵۰۹۵+ |
| ۱۸) | سمیرم سرد | منطقه صنعتی منتظریه خ۱۰۱ | ۹۸۳۳۱۲۲۹۰۲۶۰+ | ۹۸۳۳۱۲۲۹۰۱۴۰+ |
| ۱۹) | صنایع موادغذایی بهارنائین | کیلومتر ۳۰ جاده نایین به اردستان -منطقه نیستانک | ۹۸۳۲۳۲۶۷۲۲۳۲+ | ۹۸۳۲۳۲۶۷۲۲۳۳+ |
| ۲۰) | شهدینه آران | شهرک صنعتی جی بین خ۸و۹پ۲۹ | ۹۸۳۱۳۵۷۲۱۷۵۵+ | ۹۸۳۱۳۵۷۲۱۷۶۰+ |
| ۲۱) | صنایع غذایی سیوران پروتئین | منطقه صنعتی سروشبادران پ۳۴ | ۹۸۳۱۳۸۵۵۲۸۴۰+ | ۹۸۳۱۳۸۵۵۲۸۴۱+ |
| ۲۲) | تولیدی مقواکوثراصفهان | منطقه صنعتی مبارکه فاز۲خیابان۹پ۸ | ۹۸۳۳۵۵۳۷۳۳۲۸+ | ۹۸۳۳۵۵۳۷۳۸۲۷+ |
| ۲۳) | سپاهان سلولز | شهرک صنعتی ویلا شهر -جنب کاشی مرجان | ۹۸۳۳۱۲۲۹۰۳۳۵+ | ۹۸۳۳۱۲۲۹۰۲۸۴+ |
| ۲۴) | صنایع سلولزی خورشیدتابان اصفهان | جاده اصفهان شیراز۳کیلومتربعدازپل راه آهن روبروی مسجدالکعبه خ لشکر۱۴امام حسین خ معلم ک خورشید | ۹۸۳۱۳۶۵۴۰۸۴۱+ | ۹۸۳۱۳۶۵۴۰۰۴۰+ |
| ۲۵) | کشت وصنعت پودینه نقش جهان | کیلومتر ۲۵شهرک صنعتی کمشچه فاز ۲خ۷پ۲۸ | ۹۸۵۳۱۲۵۳۳۳۷۸۳+ | ۹۸۳۱۲۵۳۳۳۷۸۵+ |
| ۲۶) | قندحبه حقیقت | منطقه صنعتی مورچه خورت۱۵۰متری شرق خ بوعلی درامتدادخ بوعلی۷درضلع جنوبی خیابان اخیرپ۵۳۵ | ۹۸۳۱۲۵۶۴۴۲۰۰+ | ۹۸۳۱۲۵۶۴۲۱۸۸+ |
| ۲۷) | صنایع غذایی فرادیس سپاهان | منطقه صنعتی کمشچه فاز ۲ | ۹۸۲۳۱۲۵۳۳۳۷۸۱+ | ۹۸۳۱۲۵۳۳۳۷۸۲+ |
| ۲۸) | پوران پودر سپاهان | منطقه صنعتی سرو شبادران فاز ۲ پلاک ۳۱ | ۹۸۳۱۳۸۵۵۳۰۵۵+ | ۹۸۳۱۳۸۵۵۳۰۵۶+ |
| ۲۹) | تعاونی نمک یددارشکوفه | جرقویه علیاروستای حارث آباد | ۹۸۳۱۲۷۳۳۲۰۳۳+ | ۹۸۳۱۲۷۳۳۲۰۳۳+ |
| ۳۰) | آریا پاک سپاهان | منطقه صنعتی حاجی اباد | ۹۸۳۳۱۲۶۹۱۱۳۶+ | ۹۸۳۳۱۲۶۹۱۱۳۷+ |
| ۳۱) | سالم نوش | دهاقان نرسیده به دانشگاه آزادشهرک صنعتی | ۹۸۳۲۲۲۶۲۵۹۹۶+ | ۹۸۳۲۲۲۶۲۵۹۹۸+ |
| ۳۲) | لبنیاتی مروارید گلپایگان | ابتدای جاده خوانسار-درعمق۳۵۰متری غرب جاده مذکور-منطقه صنعتی گلپایگان | ۹۸۳۷۲۳۲۴۸۲۹۷+ | ۹۸۳۷۲۳۲۴۸۲۹۹+ |
| ۳۳) | صنایع غذایی نگین اختر آریا | تیران وکرون منطقه صنعتی ور پشت | ۹۸۳۳۲۳۵۲۳۱۳۱+ | ۹۸۳۳۲۳۵۲۳۱۳۱+ |
| ۳۴) | مجتمع صنایع غذایی بهپودر | منطقه صنعتی علویجه خ ۴ | ۹۸۳۳۲۴۲۴۲۹۹۴+ | ۹۸۳۳۲۴۲۴۳۲۵۲+ |
| ۳۵) | پلیمرشبنم سپاهان | منطقه صنعتی سه راهی مبارکه خ۱۱فاز ۳پ۸شرقی | ۹۸۳۳۵۵۳۷۳۶۶۹+ | ۹۸۳۳۵۵۳۷۴۵۰۸+ |
| ۳۶) | شرکت تعاونی فیاض سپاهان راد | بخش تیران-منطقه صنعتی ورپشت | ۹۸۴-۰۳۳۲۳۵۲۳۱۴۲+ | ۹۸۳۳۲۳۵۲۳۱۴۵+ |
| ۳۷) | کشت وصنعت روغن نباتی گلبهارسپاهان | کیلومتر ۷۵جاده اصفهان تهران مقابل روستای ونداده | ۹۸۹-۰۳۱۲۴۳۵۲۷۰۱+ | ۹۸۳۱۲۴۳۵۲۷۰۰+ |
| ۳۸) | پگاه اصفهان | مبارکه جنب پارک جنگلی | ۹۸۹-۰۳۳۵۵۲۶۲۲۲۸+ | ۹۸۳۳۵۵۲۶۲۲۲۸+ |
| ۳۹) | اصفهان شکلات | منطقه صنعتی سه راهی مبارکه فاز۲خ۶پ۱۶ | ۹۸۳۳۵۵۳۷۳۱۸۵+ | ۹۸۳۳۵۵۳۷۳۳۴۶+ |
| ۴۰) | کیمیا کار | منطقه صنعتی اوره | ۹۸۳۶۲۴۲۴۳۱۱۴+ | ۹۸۳۶۲۴۲۴۵۱۱۴+ |
| ۴۱) | پگاه اصفهان | جاده پارک جنگلی - خیابان خیام | ۹۸۳۳۵۵۲۶۲۲۲۸+ | ۹۸۳۳۵۵۲۶۲۲۲۸+ |
| ۴۲) | گروه صنایع غذایی وبسته بندی گلستان کویر | بخش خور روستای عروسان | ۹۸۳۲۴۴۲۹۱۰۵۷+ | ۹۸۳۲۴۴۴۲۱۲۹+ |
| ۴۳) | سپاهان نوبهاران | منطقه صنعتی جی خ۱۰فرعی۳پ۴۶ | ۹۸۳۱۳۵۷۲۱۸۰۰+ | ۹۸۳۱۳۵۷۲۴۷۰۰+ |
| ۴۴) | آیدانمای نقش جهان | منطقه صنعتی نجف آباد۲(جلال آباد) | ۹۸۳۱۳۹۵۱۲۳۴۶+ | ۹۸۳۱۳۹۵۱۲۳۴۸+ |
| ۴۵) | شیمیای پویا | قطب صنعتی دهاقان کیلومتر۵جاده دهاقان شهرضا-۸۰۰متری شرق دانشگاه آزاددهاقان | ۹۸۳۲۲۲۶۲۲۱۵۱+ | ۹۸۳۲۲۲۶۲۲۱۵۱+ |
| ۴۶) | داروسازی عماد | شهرک صنعتی رازی فاز۱بلواررازی خیابان۱۰ | ۹۸۳۲۱۲۳۲۳۳۹۷+ | ۹۸۳۲۱۲۳۲۳۲۹۵+ |
| ۴۷) | تعاونی چندمنظوره عام نویدنور | منطقه صنعتی مبارکه فاز۲خیابان ۹پ۷ | ۹۸۳۳۵۵۳۷۳۰۴۰+ | ۹۸۳۳۵۵۳۷۳۰۴۱+ |
| ۴۸) | پرسان سپاهان | شهرک صنعتی کمشچه فاز۲خ ۷ پلاک ۳۳ | ۹۸۳۱۲۵۳۳۳۸۰۵+ | ۹۸۳۱۲۵۳۳۳۸۰۶+ |
| ۴۹) | نرمینه گسترنطنز | کیلومتر۱جاده روستای اوره | ۹۸۳۶۲۴۲۴۲۲۹۴+ | ۹۸۳۶۲۴۲۴۴۴۹۵+ |
| ۵۰) | سنت سپهر سپاهان | حوا لی روستای باقرآباد | ۹۸۳۶۲۵۳۴۲۰۳۵+ | ۹۸۳۶۲۵۳۴۲۰۳۴+ |
| ۵۱) | فرآورده های گوشتی آهوی نطنز | منطقه صنعتی شجاع آباد | ۹۸۳۶۲۴۲۴۰۲۸۱+ | ۹۸۳۶۲۴۲۴۰۲۸۰+ |
| ۵۲) | بهداشت گسترزرکان | جاده لایبیدروستای حسن رباط منطقه صنعتی زرکان پ۱۵ | ۹۸۳۱۲۴۳۴۲۳۷۳+ | ۹۸۳۱۲۴۳۴۲۳۷۳+ |
| ۵۳) | آروین شهراسپادانا | منطقه صنعتی جی خ۱۰اولین فرعی سمت چپ پ۷ | ۹۸۳۱۳۵۷۲۳۳۶۷+ | ۹۸۳۱۳۵۷۲۴۲۱۸+ |
| ۵۴) | جهان آفرین داتیس | کیلومتر۵جاده نجف آباد-تیران مجتمع صنعتی حاجی آبادخ۳ | ۹۸۳۳۱۲۵۶۶۱۷۰+ | ۹۸۳۳۱۲۵۶۶۱۷۰+ |
| ۵۵) | فرآورده های لبنی بهنوش نجف اباد | منطقه صنعتی حاجی اباد | ۹۸۳۳۱۲۵۶۲۹۶۹+ | ۹۸۳۳۱۲۵۶۲۹۷۰+ |
| ۵۶) | صنایع شیرپاستوریزه سحرنائین | بخش مرکزی روستای جهان آباد | ۹۸۳۲۳۲۶۵۶۲۲۰+ | ۹۸۳۲۳۲۲۵۴۲۶۲+ |
| ۵۷) | سپاهان پانیذ | منطقه صنعتی جی خیابان۱۰فرعی۳پ۴۳ | ۹۸۳۱۳۵۷۲۴۴۴۱+ | ۹۸۳۱۳۵۷۲۱۳۴۸+ |
| ۵۸) | سرخ چین | منطقه صنعتی مورچه خورت فاز۲خ۷زکریای۷پ۳۹۴ | ۹۸۳۱۲۵۶۴۴۱۱۸+ | ۹۸۳۱۲۵۶۴۱۲۰+ |
| ۵۹) | اصفهان شیرینک | قطب صنعتی جی خ۱۰فرعی۳شمالی | ۹۸۳۱۳۵۷۲۰۰۲۳+ | ۹۸۳۱۳۵۷۲۰۰۲۳+ |
| ۶۰) | سریرهمای آسمان | منطقه صنعتی سروشبادران فاز۱پ۳ | ۹۸۳۱۳۸۵۵۲۱۸۱+ | ۹۸۳۱۳۸۵۵۲۱۸۳+ |
| ۶۱) | نمونه اصفهان پایدار | ناحیه صنعتی کمشچه پ۴۲ | ۹۸۳۱۲۵۳۳۳۷۹۸+ | ۹۸۳۱۳۳۷۷۰۵۰۳+ |
| ۶۲) | پویاصدف زاینده رود | بخش مرکزی منطقه صنعتی سروشبادران ک نسترن پ۶۸ | ۹۸۳۱۳۸۵۵۳۰۴۴+ | ۹۸۳۱۳۸۵۵۳۰۴۴+ |
| ۶۳) | ریحان تگرگ اصفهان | خیابان جی پشت کارخانه قنداصفهان خیابان مالک اشتر شرقی | ۹۸۳۱۳۵۲۷۳۸۲۰+ | ۹۸۳۱۳۵۲۷۳۸۲۴+ |
| ۶۴) | تعاونی گلرخ اردستان | ۳۰۰متری جایگاه سوختCNG | ۹۸۳۶۲۵۲۴۵۰۷۰+ | ۹۸۳۶۲۵۲۴۳۳۴۵+ |
| ۶۵) | تولیدی شکوفه آرد | منطقه صنعتی مبارکه خیابان ۵فاز۲پ۳ | ۹۸۳۳۵۵۳۷۳۳۱۰+ | ۹۸۳۳۵۵۳۷۳۴۵۰+ |
| ۶۶) | توسعه صنایع غذایی پارس دلتا پاک | منطقه صنعتی شجاع آباد | ۹۸۳۶۲۴۲۴۰۴۲۵+ | ۹۸۳۶۲۴۲۴۰۴۲۸+ |
| ۶۷) | ستوده شفق اصفهان | منطقه صنعتی کوهپایه فاز ۱ | ۹۸۳۱۲۶۲۲۲۰۰۱+ | ۹۸۳۱۲۶۲۲۲۶۵۶+ |
| ۶۸) | گلپاک شیمی گلپایگان | روستای سعیدآباد-روبروی پتروشیمی-منطقه صنعتی سعیداباد | ۹۸۳۷۲۳۴۸۳۷۰۰+ | ۹۸۳۷۲۳۴۸۴۰۶۰+ |
| ۶۹) | ظریف پلیمرسپاهان | منطقه صنعتی سه راهی مبارکه فاز۲خ۹شماره۲ | ۹۸۳۳۵۵۳۷۳۳۷۷+ | ۹۸۳۳۵۵۳۷۴۱۶۵+ |
| ۷۰) | کیان شهد سپاهان | شهرک صنعتی علویجه ۳۰۰متری جنوب جاده اصفهان-علویجه درامتدادخ دوم فرعی ودرضلع جنوبی خ مذکور | ۹۸۳۳۲۴۲۴۴۶۷۳+ | ۹۸۳۳۲۴۲۴۴۷۰۴+ |
| ۷۱) | سردخانه سپاهان سرد | منطقه صنعتی جی خیابان ۱۱کوچه ۷ | ۹۸۳۱۳۵۷۲۱۹۲۰+ | ۹۸۳۱۳۵۷۲۱۹۲۰+ |
| ۷۲) | کیمیاعسل سپاهان | منطقه صنعتی جی خ۱۰فرعی۴پ۳۸ | ۹۸۳۱۳۵۷۲۴۱۵۷+ | ۹۸۳۱۳۵۷۲۴۱۶۰+ |
| ۷۳) | تعاونی تولیدی افق | شهرک صنعتی کمشچه | ۹۸۳۱۲۵۳۳۳۳۰۱+ | ۹۸۳۱۳۷۷۶۷۴۰۹+ |
| ۷۴) | فرآورده های گوشتی تانیس نصف جهان | منطقه صنعتی حاجی آباد | ۹۸۳۳۱۲۵۶۲۷۲۷+ | ۹۸۳۳۱۲۵۶۲۲۸۳+ |
| ۷۵) | صنایع غذایی پویاکام | منطقه صنعتی مورچه خورت شیخ بهایی۵پ۴۱۴ | ۹۸۳۱۲۵۲۴۶۸۲۸+ | ۹۸۳۱۲۵۶۴۲۹۲۹+ |
| ۷۶) | شبنم پوشینه سپاهان | منطقه صنعتی سه راهی مبارکه خیابان۱۰فاز ۱ | ۹۸۳۳۵۵۳۷۳۶۹۵+ | ۹۸۳۳۵۵۳۷۳۶۹۷+ |
| ۷۷) | نشاسته آردینه | جاده نجف آبادگلشهرخیابان میهن باف | ۹۸۳۳۱۲۲۳۲۹۲۶+ | ۹۸۳۳۱۲۲۳۴۵۹۵+ |
| ۷۸) | شقایق طلایی چهلستون | منطقه صنعتی مبارکه خ۵فاز۲پ۱۹ | ۹۸۳۳۵۵۳۷۳۷۳۴+ | ۹۸۳۳۵۵۳۷۴۴۷۷+ |
| ۷۹) | شرکت بازرگانی سینابینش | شهرک صنعتی اوره خیابان صنعت۱ | ۹۸۳۶۲۴۲۴۷۷۵۰+ | ۹۸۳۶۲۴۲۴۷۷۶۰+ |
| ۸۰) | صنایع پلاستیک مرواریدگلپایگان | روستای سعیدآباد-منطقه صنعتی سعید آباد | ۹۸۳۷۲۳۴۸۴۰۷۰+ | ۹۸۳۷۲۳۴۸۴۰۷۱+ |
| ۸۱) | تعاونی پیمانه ظروف | تیران شهرک صنعتی اسفیه واجان گاز اول | ۹۸۳۳۲۳۶۲۳۲۸۰+ | ۹۸۳۳۱۲۶۲۳۴۹۹+ |
| ۸۲) | سپیدنقش اصفهان | یکصدمتری شمال خ۵اصلی منطقه صنعتی جی درامتدادفرعی۳ویکصدمتری غرب خ اخیر | ۹۸۳۱۳۵۷۲۲۴۶۱+ | ۹۸۳۱۳۵۷۲۲۴۶۳+ |
| ۸۳) | رزپلیمر | منطقه صنعتی اشترجان | ۹۸۳۱۲۳۴۸۲۰۲۱+ | ۹۸۳۱۲۳۴۸۲۰۶۶+ |
| ۸۴) | تولیدی موادشیمیایی ایران | کیلومتر ۶۲ جاده اصفهان | ۹۸۳۲۱۲۳۲۳۲۶۱+ | ۹۸۳۲۱۲۳۲۳۲۶۶+ |
| ۸۵) | صنایع شیمیایی فرشیدشهرضا | کیلومتر۵۶جاده اصفهان شهرضامنطقه صنعتی رازی بلواررازی خ۱۰پ۶۵ | ۹۸۳۲۱۲۳۲۳۲۵۲+ | ۹۸۳۲۱۲۳۲۳۲۵۱+ |
| ۸۶) | ریف ایران | شهرک صنعتی رازی | ۹۸۳۲۱۲۳۲۳۲۰۴+ | ۹۸۳۲۱۲۳۲۳۲۱۰+ |
| ۸۷) | صنایع چینی زرین ایران | کیلومتر ۴۳ جاده اصفهان مبارکه | ۹۸۳۱۳۳۳۱۳۱۸۱+ | ۹۸۳۱۳۳۳۱۳۱۸۴+ |
| ۸۸) | طعم آفرین اصفهان | ۱۵۰۰متربعدازپلیس راه اصفهان تهران سمت چپ جاده | ۹۸۳۱۳۹۵۱۶۲۶۲+ | ۹۸۳۱۳۹۵۱۶۲۶۲+ |
| ۸۹) | فرآورده های لبنی بی نظیر | جاده اصفهان نجف اباد -فلکه گلدشت -خیابان منتظران انتهای | ۹۸۳۳۱۲۶۶۳۰۸۶+ | ۹۸۳۳۱۲۶۶۳۰۸۹+ |
| ۹۰) | فرآورده های لبنی گلریزنجف آباد | منطقه صنعتی حاجی آباد | ۹۸۳۳۱۲۵۶۲۰۴۰+ | ۹۸۳۳۱۲۵۶۲۰۴۰+ |
| ۹۱) | مجتمع صنایع غذایی بایامهراسپادانا | منطقه صنعتی مورچه خورت خ بوعلی۶پ۵۲۶ | ۹۸۳۱۲۵۶۴۲۸۲۰+ | ۹۸۳۱۲۵۶۴۲۸۲۱+ |
| ۹۲) | پرنگارپلاستیک | منطقه صنعتی مورچه خورت | ۹۸۳۱۲۵۶۴۲۷۱۱+ | ۹۸۳۱۲۵۶۴۲۷۱۲+ |
| ۹۳) | فرآورده های سیب زمینی پریس اصفهان | منطقه صنعتی سه راهی مبارکه فاز۲خ۵ | ۹۸۳۳۵۵۳۷۳۰۶۷+ | ۹۸۳۳۵۵۳۷۳۵۴۹+ |
| ۹۴) | نان گستر سپاهان | منطقه صنعتی جی خ۱۰فرعی۳پ۳ | ۹۸۳۱۳۵۷۲۳۴۱۱+ | ۹۸۳۱۳۵۷۲۳۴۱۲+ |
| ۹۵) | کیمیا جاوید سپاهان | منطقه صنعتی مورچه خورت خ اول فاز۳شیخ بهائی۳پ۱۳۵ | ۹۸۳۱۲۵۶۴۲۴۴۸+ | ۹۸۳۱۲۵۶۴۳۲۶۱+ |
| ۹۶) | آردغنچه اصفهان | جاده اصفهان شیراز بعداز پل راه آهن | ۹۸۳۱۳۶۵۴۰۴۱۵+ | ۹۸۳۱۳۶۵۴۰۱۹۸+ |
| ۹۷) | آرد عظیم گلپا | کیلومتر ۱ جاده شرکت زراعی | ۹۸۳۷۲۳۲۴۵۴۰۱+ | ۹۸۳۷۲۳۲۴۵۴۰۰+ |
| ۹۸) | اروم سانکوک | جاده شهرضا۲۰کیلومتری سمیرم(۶.۳کیلومتری سه راهی روستای مورک)خ پاسداران فرعی۲۶پ۸ | ۹۸۳۲۲۳۲۹۰۰۰۱+ | ۹۸۳۲۲۳۳۴۵۰۰۱+ |
| ۹۹) | گوشت پرورصفاهان | منطقه صنعتی سه راهی مبارکه خیابان۷فاز۲پ۳ | ۹۸۳۳۵۵۳۷۳۰۷۷+ | ۹۸۳۳۵۵۳۷۳۰۷۸+ |
| ۱۰۰) | احسان شیمی استهبان | اتوبان ذوب آهن منطقه صنعتی اشترجان | ۹۸۳۱۳۷۵۸۲۶۴۶+ | ۹۸۳۱۳۷۵۸۲۱۶۶+ |
| ۱۰۱) | آردصحرا | انتهای خیابان شهرداری جنب کانال آب | ۹۸۳۱۳۳۶۳۳۵۵۸+ | ۹۸۳۱۳۳۶۷۲۸۹۳+ |
| ۱۰۲) | تولیدی وصنعتی آردجمشید | اول جاده مبارکه روبروی شهرک صنعتی سه راهی مبارکه | ۹۸۳۳۵۵۳۷۳۴۰۷+ | ۹۸۳۳۵۵۳۷۳۴۰۷+ |
| ۱۰۳) | نیکوطعم اسپادان | ۲۰کیلومتری آبشارسوم درامتدادجاده به سمت زیار | ۹۸۳۱۳۸۲۳۲۲۵۱+ | ۹۸۳۱۳۸۲۳۲۳۸۵+ |
| ۱۰۴) | صنایع غذایی طبیعی کشتزارسبز | شهرک صنعتی فاز۲ | ۹۸۳۷۱۲۲۴۰۰۲۴+ | ۹۸۳۷۱۲۲۴۰۰۲۳+ |
| ۱۰۵) | پارس سالم سپاهان | شهرک صنعتی نجف آباد۲نبش فرعی۱۷پلاک۱۱ | ۹۸۳۳۱۲۲۸۰۰۲۹+ | ۹۸۳۳۱۲۲۸۰۴۳۰+ |
| ۱۰۶) | شرکت سامان گلپا | بخش مرکزی ناحیه صنعتی سعیدآبادپ۳۳ | ۹۸۳۷۲۳۴۸۳۰۷۰+ | ۹۸۳۷۲۳۴۸۴۲۵۶+ |
| ۱۰۷) | فرآورده های لبنی گلزاربهمن فریدن | منطقه صنعتی داشکسن | ۹۸۳۷۲۴۵۲۸۰۲۶+ | ۹۸۳۷۲۴۵۲۸۰۲۶+ |
| ۱۰۸) | خوشگواراصفهان | ۳۵۰متری شرق قبرستان وحدت آباددرامتدادجاده به سمت کارخانه ودرضلع جنوبی جاده مذکور | ۹۸۳۷۲۵۲۲۰۱۲۵+ | ۹۸۳۷۲۵۲۲۰۱۲۲+ |
| ۱۰۹) | سروش ظرف سپنتا | شهرک صنعتی کمشچه فاز ۲خ ۷نبش فرعی۶ | ۹۸۳۱۲۵۳۳۳۸۳۵+ | ۹۸۳۱۲۵۳۳۳۸۳۷+ |
| ۱۱۰) | تعاونی تولیدی نیکان صنعت فریدن | نمنطقه صنعتی داشکسن | ۹۸۹۱۳۵۵۱۱۱۹۲+ | ۹۸۳۱۳۲۳۱۱۳۰۸+ |
| ۱۱۱) | بسته بندی گل تاش سپاهان | منطقه صنعتی جی | ۹۸۳۱۳۵۷۲۰۵۷۱+ | ۹۸۳۱۳۴۴۶۰۴۴۶+ |
| ۱۱۲) | خوش طعم لبن رایان | منطقه صنعتی مبارکه فاز۴خ۶اصلی پ۲۰ | ۹۸۳۳۵۵۳۷۴۵۵۶+ | ۹۸۳۳۵۵۳۷۴۵۵۷+ |
| ۱۱۳) | برناپلاستیک سپاهان | منطقه صنعتی جی خ۵ | ۹۸۳۱۳۵۷۲۰۵۲۸+ | ۹۸۳۱۳۵۷۲۰۵۲۹+ |
| ۱۱۴) | گل آرداصفهان | منطقه صنعتی سه راهی مبارکه فاز۲ خیابان۶ | ۹۸۳۳۵۵۳۷۳۴۱۶+ | ۹۸۳۳۵۵۳۷۳۲۹۱+ |
| ۱۱۵) | تعاونی آردبهشت | بلوارامام پشت پلیس راه | ۹۸۳۳۱۲۴۴۲۵۲۸+ | ۹۸۳۳۱۲۴۴۶۱۷۱+ |
| ۱۱۶) | فرآورده های گوشتی الکااسپادان | منطقه صنعتی سه راهی مبارکه خ۷اول فاز۳ | ۹۸۳۳۵۵۳۷۳۰۰۸+ | ۹۸۳۳۵۵۳۷۳۵۵۶+ |
| ۱۱۷) | فرآورده های گوشتی سالم پخت | شهرک صنعتی جی-بین خیابان۸و۹پ۲۷ | ۹۸۳۱۳۵۷۲۰۴۰۸+ | ۹۸۳۱۳۵۷۲۰۴۰۸+ |
| ۱۱۸) | آردآذین نشاسته | ابتدای جاده نایین مقابل پایانه شرق کیلومتر۲جاده حسن آباد | ۹۸۳۱۳۸۷۸۸۳۳۴+ | ۹۸۳۱۳۸۷۸۸۳۳۷+ |
| ۱۱۹) | کیسه پلی رامین | شهرک صنعتی مورچه خورت خیابان۱خیابان رازی | ۹۸۳۱۲۵۶۴۳۰۵۵+ | ۹۸۳۱۲۵۶۴۳۰۵۵+ |
| ۱۲۰) | پالایش وتصفیه نمک گوهرناب اصفهان | منطقه صنعتی جی خیابان۱۱نبش فرعی۶ | ۹۸۳۱۳۵۷۲۲۴۳۷+ | ۹۸۳۱۳۵۷۲۲۴۴۲+ |
| ۱۲۱) | بهین صنعت جی | منطقه صنعتی تیران نبش شرقی خیابان۵پ۷۷ | ۹۸۳۳۲۳۶۶۶۱۲۱+ | ۹۸۳۳۲۳۶۶۶۱۲۰+ |
| ۱۲۲) | صبافرآیندسپاهان | منطقه صنعتی جی | ۹۸۳۱۳۵۷۲۰۴۱۰+ | ۹۸۳۱۳۶۶۲۸۸۱۹+ |
| ۱۲۳) | آریان لبن نقش جهان | شهرک صنعتی رازی | ۹۸۳۲۱۳۲۳۶۰۰۵+ | ۹۸۳۲۱۳۲۳۵۵۰۲+ |
| ۱۲۴) | تولیدی سپاهان سلامت اصفهان | منطقه صنعتی مبارکه خیابان۶فاز۲پ۲ | ۹۸۳۳۵۵۳۷۳۳۲۶+ | ۹۸۳۱۳۶۶۱۷۴۶۶+ |
| ۱۲۵) | پگاه فرازفروزش | منطقه صنعتی سروشبادران فاز۲خ نیلوفربن نگارپ۲۶ | ۹۸۳۱۳۸۵۵۳۳۲۴+ | ۹۸۳۱۳۸۵۵۳۳۲۵+ |
