| شماره ماهنامه | موضوع | نویسنده |
|---|---|---|
| ۱۳ | -تجارت الکترونیک آمازون -ارزش استفاده از سیستم مدیریت حملونقل در زنجیره تامین | -امیرحسین مودب -زهرا کاربر |
| ۱۲ | افزایش نیاز به بلاکچین در زنجیره تامین مواد غذایی | ناهید رحیمی |
| ۱۱ | -مثلثهای تجاری -۲۵ زنجیره تامین برتر جهان در سال ۲۰۱۸ از نگاه موسسه گارتنر | -علی بزرگی -موسسه آمادگران |
| ۱۰ | تحلیل تخصیص ارز یارانهای به کالاهای اساسی از دیدگاه زنجیره تامین | علی بزرگی |
| ۹ | نتایج حاصل از انجام طرح ساماندهی زنجیره تامین صنعت شکر کشور | مجتبی سلیمانی سدهی |
| ۸ | -معرفی داشبورد کنترل عملیات زنجیره تامین -۲۵ زنجیره تامین برتر جهان در سال ۲۰۱۷ از نگاه موسسه گارتنر | -غلامرضا نصیری -موسسه آمادگران |
| ۷ | -مهمترین ریسک های زنجیره تامین -فناوری نوین بلاک چین و کاربرد آن در زنجیره های تامین -چهار مورد از مزایای بهینه سازی بسته بندی در زنجیره تأمین | -خسرو سرایی -الناز میاندوآبچی -ارغوان فکور |
| ۶ | -کاربرد استاندارد GS1 در حمل و نقل و لجستیک -اهمیت و نقش کلیدی لجستیک و زنجیره تامین در مدیریت بحران | -پرویز فتاحی -امین مقصودی |
| ۴ | معرفی استاندارد GS1 و کاربرد آن در مدیریت زنجیره تامین و لجستیک | دکتر پرویز فتاحی |
| ۳ | ضرورت ساماندهی زنجیرههای تامین صنایع مختلف کشور | موسسه آمادگران |
| ۲ | مدیریت تامینکنندگان و قراردادهای تامین و تدارکات | مجتبی سلیمانی سدهی |
| ۱ | -آنچه درباره مدیریت زنجیره تامین باید بدانیم -۲۵ زنجیره تامین برتر دنیا از دید موسسه گارتنر | موسسه آمادگران |
















