| شماره ماهنامه | نام شرکت | نویسنده |
|---|---|---|
| ۱۳ | هفت ویژگی الزامی بهروز برای سیستم انبارداری در شرکتهای لجستیکی طرف سوم -پنج آمار مهم در لجستیک نسل چهارم | -روحالله احمدی -ناهیدرحیمی، زهرا کاربر |
| ۱۲ | ﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﻟﺠﺴﺘﻴکی ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۹ | -محمد روهینا |
| ۱۱ | معرفی خدمات پنج شرکت برتر لجستیکی طرف سوم (۳PL) در سال ۲۰۱۸ | ابوالقاسم یوسفی بابادی |
| ۱۰ | معرفی شرکت لجستیکی Nippon Express | موسسه آمادگران |
| ۹ | معرفی شرکت لجستیکی Keuhne+Nagel | سعید انتظاری |
| ۸ | معرفی شرکت لجستیکی CEVA logistics | موسسه آمادگران |
| ۷ | معرفی شرکت Kerry Logistics | مهدی محمدی |
| ۶ | معرفی شرکت لجستیکی داچسر | موسسه آمادگران |
| ۴ | معرفی شرکت لجستیکی یوپیاس (UPS) | سعید انتظاری |
| ۳ | معرفی شرکت لجستیکی دیبی شنکر: دومین شرکت بزرگ لجستیکی جهان | حسین فرهام |
| ۱ | -معرفی نسلهای مختلف شرکتهای لجستیکی -پنجاه شرکت برتر خدمات لجستیکی (۳PL) بینالمللی در سال ۲۰۱۴ | موسسه آمادگران |
















