تعداد بازدید:
۷,۸۶۹
دراین بخش، جدولی از مهمترین طرحهای پژوهشی تخصصی انجام گرفته در طی سالهای اخیر در زمینه لجستیک و زنجیره تامین به همراه اطلاعات کارفرما و مجری طرح آورده شده است. همچینین خلاصهای که از هر طرح پژوهشی مطرح شده قابل مطالعه است.
ردیف | عنوان | کارفرما | مجری | تاریخ انجام | اطلاعات بیشتر |
---|---|---|---|---|---|
۳۵ | امکانسنجی تبدیل ایران به هاب تجارت الکترونیکی منطقه | موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی | محمدرحیم اسفیدانی | ۱۳۹۴ | مطالعه |
۳۴ | راهکارهای ساماندهی پخش صنایع غذایی در ایران | موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی | زهرا آقاجانی | ۱۳۹۳ | مطالعه |
۳۳ | مطالعه فراگیر، شناسایی و اولویتبندی خوشههای کسبوکار | سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، معاونت صنایع کوچک | واحدهای استانی سازمان | ۱۳۹۳ | مطالعه |
۳۲ | مطالعه و برنامهریزی جامع و یکپارچه سیستم حملونقل بار و کالا در تهران بزرگ | مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران | - | ۱۳۹۳ | مطالعه |
۳۱ | پروژه ملی طراحی لجستیک مسافر دریایی | وزارت راه و شهرسازی | دانشگاه صنعتی شریف (دکتر محمدرضا اکبری جوکار) | ۱۳۹۲ | مطالعه |
۳۰ | طرح ملی زنجیره تأمین الکترونیکی کالا (لجستیک الکترونیکی) | وزارت صنعت، معدن و تجارت | بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران | ۱۳۹۲ | مطالعه |
۲۹ | تدوین راهبردهای توسعه شبکههای کسب و کار در ایران (با رویکرد تولیدات صادرات محور) | موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی | حنان عموزاد مهدیرجی | ۱۳۹۲ | مطالعه |
۲۸ | طراحی سازوکار هماهنگی بیننهادی در حوزه تجارت و حملونقل | مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی | الناز میاندوآبچی | ۱۳۹۲ | مطالعه |
۲۷ | مطالعه ایجاد مراکز لجستیکی در شهرکهای صنعتی (مطالعه موردی استان اصفهان) | شرکت صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی استان اصفهان | گروه پژوهشهای لجستیک و زنجیره تامین؛ دکتر سید حمید لایق میرحسینی | ۱۳۹۲ | مطالعه |
۲۶ | بررسی اثرات زیست محیطی طرح تفکیک از مبدا پسماندهای شهری و ارائه راهکارهای مدیریتی در شهرداری منطقه ۹ تهران | مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران | ۱۳۹۲ | مطالعه |
نمایش 1 تا 10 از مجموع 35 مورد